Шахтный котел Termico КДГ 8 кВт
В линейке котлов Termico КДГ представлен шахтный котел малой мощности Termico КДГ 8 кВт. Котел идельно подходит для домовладений площадью от 30 до 110 м2. Котел создан по принципу нижнего горения.
Котлы производятся в двух модификациях — механический или с автоматикой и нагнетательной турбиной.
Рекомендуемый теплоаккумулятор к котлу — 250 литров.
| Мощность при использовании дров (влажность не более 40%) | кВт | 8 |
| Длина и диаметр поленьев, не более | мм | 250х100 |
| Расход дров за сезон | м3 | 5 |
| КПД | % | 88-90 |
| Объем загрузки топлива | м3 | 0,051 |
| Габариты камеры загрузки, (ВхШхГ) | мм | 808х250х243 |
| Рабочее давление в системе | бар | 2 |
| Длительность рабочего цикла на одной загрузке дров | час | 18-30 |
| Габаритные размеры: | ||
| — длина (с дымоходом) | мм | 995 |
| — ширина | мм | 450 |
| — высота | мм | 1130 |
| Вес, не более | кг | 190 |
| Мощность вентилятора | Вт | 19 |
| Напряжение питания | В | 220 |
| Подсоединительные размеры: | ||
| — подача | мм | 50 |
| — обратка | мм | 50 |
| Диаметр подключения дымохода | мм | 114 |
| Толщина металла | мм | 5 |
| Объем воды в котле | л | 37 |
| Габаритные размеры зольника, (ДхШхВ) | мм | 428х250х60 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
- Котел в сборе
- Блок автоматики (в модели с автоматикой и турбиной)
- Нагнетательная турбина (в модели с автоматикой и турбиной)
- Паспорт и гарантийный талон
- Зольный ящик
Чертеж с габаритными размерами
Сертификат соответствия (укр.)
- ⠀ Внимание! Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики являются справочными и могут быть изменены производителем без предварительного оповещения.
Пока нет комментариев